Nom De Marque: | 3M |
Numéro De Modèle: | 3M4936 |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Délai De Livraison: | 5-7days |
Conditions De Paiement: | T/T |
Original chaud 3m de vente 4936 bande dégrossie par double de mousse d'acrylique de l'épaisseur VHB de 0.64mm
Adhérence au HSE | Haut |
Adhérence à LSE | Haut |
Type adhésif | Bas adhésif d'acrylique d'énergie extérieure |
Température-environnement d'application | NON-DÉTERMINÉ, 50F-59F |
Marque | VHB |
Couleur | Gris |
Ignifuge | NON-DÉTERMINÉ |
Flexibilité des matériaux | Un substrat flexible, les deux substrats flexibles |
Mousse Conformability | Entreprise |
Industries | Industriel général |
Longueur | 72 yards linéaires, 36 yards linéaires |
Longueur (métrique) | 65,8 m, 33 m |
Épaisseur de revêtement | 3 mil |
Type de revêtement | Papier |
Exposition à long terme de la température | NON-DÉTERMINÉ |
Forme de produit | Petit pain |
Exposition à court terme de la température | NON-DÉTERMINÉ |
Résistance dissolvante | Haut |
Substrats (énergie extérieure) | Basse énergie extérieure, (18-33 Dynes/cm), énergie extérieure moyenne, (38-39 Dynes/cm), énergie extérieure élevée, (400-1100 Dynes/cm), énergie extérieure à hauteur de milieu, (42-50 Dynes/cm) |
Épaisseur de bande | 0,020 dans (0.5mm) - 0,032 dans (0.8mm) |
Résistance de la température - initiale | 200 degrés Fahrenheit |
Résistance de la température - long terme | 160 degrés Fahrenheit |
L'AUTRE bande acrylique relative /double de la mousse 3M4941 a dégrossi le vhb 4941 du ruban adhésif 3m :
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
3M4950,3M4955,3M4959,3M4926,3M4936,3M4941,3M4956, 3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116,3M4211,
3M4229,3M5314,3M5925,3M4229P, 3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC, 3M F9469PC, 3M F9473PC
Nom De Marque: | 3M |
Numéro De Modèle: | 3M4936 |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Détails De L'emballage: | Standard ou adapté aux besoins du client |
Conditions De Paiement: | T/T |
Original chaud 3m de vente 4936 bande dégrossie par double de mousse d'acrylique de l'épaisseur VHB de 0.64mm
Adhérence au HSE | Haut |
Adhérence à LSE | Haut |
Type adhésif | Bas adhésif d'acrylique d'énergie extérieure |
Température-environnement d'application | NON-DÉTERMINÉ, 50F-59F |
Marque | VHB |
Couleur | Gris |
Ignifuge | NON-DÉTERMINÉ |
Flexibilité des matériaux | Un substrat flexible, les deux substrats flexibles |
Mousse Conformability | Entreprise |
Industries | Industriel général |
Longueur | 72 yards linéaires, 36 yards linéaires |
Longueur (métrique) | 65,8 m, 33 m |
Épaisseur de revêtement | 3 mil |
Type de revêtement | Papier |
Exposition à long terme de la température | NON-DÉTERMINÉ |
Forme de produit | Petit pain |
Exposition à court terme de la température | NON-DÉTERMINÉ |
Résistance dissolvante | Haut |
Substrats (énergie extérieure) | Basse énergie extérieure, (18-33 Dynes/cm), énergie extérieure moyenne, (38-39 Dynes/cm), énergie extérieure élevée, (400-1100 Dynes/cm), énergie extérieure à hauteur de milieu, (42-50 Dynes/cm) |
Épaisseur de bande | 0,020 dans (0.5mm) - 0,032 dans (0.8mm) |
Résistance de la température - initiale | 200 degrés Fahrenheit |
Résistance de la température - long terme | 160 degrés Fahrenheit |
L'AUTRE bande acrylique relative /double de la mousse 3M4941 a dégrossi le vhb 4941 du ruban adhésif 3m :
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
3M4950,3M4955,3M4959,3M4926,3M4936,3M4941,3M4956, 3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116,3M4211,
3M4229,3M5314,3M5925,3M4229P, 3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC, 3M F9469PC, 3M F9473PC