|
|
| Nom De Marque: | PUFENG |
| Numéro De Modèle: | PF0402 |
| Nombre De Pièces: | 1roll |
| Prix: | USD1~USD50 |
| Délai De Livraison: | jours 3~5working normalement |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Matériel:
Caractéristiques du produit/Applications :
| Article | Épaisseur (euh) |
Couleur | Adhérence au pelage |
Résistance (Ω)
|
Holding pouvoir 1 kg/25 mm/h |
Long- terme température ure (C) |
| PF0402 | 20 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | cuivre | 0,8 | 0,05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Ce n'est pas un problème
.
|
| Nom De Marque: | PUFENG |
| Numéro De Modèle: | PF0402 |
| Nombre De Pièces: | 1roll |
| Prix: | USD1~USD50 |
| Détails De L'emballage: | emballage dans des cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Matériel:
Caractéristiques du produit/Applications :
| Article | Épaisseur (euh) |
Couleur | Adhérence au pelage |
Résistance (Ω)
|
Holding pouvoir 1 kg/25 mm/h |
Long- terme température ure (C) |
| PF0402 | 20 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0403 | 30 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0405 | 50 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0406 | 60 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0407 | 70 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0410 | 100 | cuivre | 1.2 | 0,05 | 48 | 80 |
| PF0412 | 120 | cuivre | 0,8 | 0,05 | 48 | 120 |
![]()
![]()
![]()
Ce n'est pas un problème
.