![]() |
Nom De Marque: | PORON |
Numéro De Modèle: | Le montant de la garantie |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Prix: | USD1~USD50 |
Délai De Livraison: | jours 3~5working normalement |
Conditions De Paiement: | T/T |
Matériau / Caractéristique / Application
Modèle | Poron LE-20 | |
Épaisseur (mm) | 2.0 à 6.0 mm | |
Couleur | Noir | |
Dureté | Douceur | |
Densité ((JIS K 6401) Kg/m3 | 200 km/m3 | |
Résistance à la traction ((JISK 6251) MPa | 0.30 MPa | |
L'allongement ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
Résistance à la déchirure ((JIS K6252) N/MM | 1.3 n/mm | |
Le débit de chauffage doit être supérieur ou égal à 25% de la CLD (JIS K 6254). | 00,02 MPa | |
Le groupe de compression (JISK6401) | 0.079 |
![]() |
Nom De Marque: | PORON |
Numéro De Modèle: | Le montant de la garantie |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Prix: | USD1~USD50 |
Détails De L'emballage: | emballage dans des cartons |
Conditions De Paiement: | T/T |
Matériau / Caractéristique / Application
Modèle | Poron LE-20 | |
Épaisseur (mm) | 2.0 à 6.0 mm | |
Couleur | Noir | |
Dureté | Douceur | |
Densité ((JIS K 6401) Kg/m3 | 200 km/m3 | |
Résistance à la traction ((JISK 6251) MPa | 0.30 MPa | |
L'allongement ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
Résistance à la déchirure ((JIS K6252) N/MM | 1.3 n/mm | |
Le débit de chauffage doit être supérieur ou égal à 25% de la CLD (JIS K 6254). | 00,02 MPa | |
Le groupe de compression (JISK6401) | 0.079 |