![]() |
Nom De Marque: | Inoac |
Numéro De Modèle: | L-32 |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Prix: | USD1~USD50 |
Délai De Livraison: | jours 3~5working normalement |
Conditions De Paiement: | T/T |
Matériau/caractéristiques/application:
Modèle | L - 32 | |
Épaisseur (mm) | 1.5 à 6.0 mm | |
Couleur | Noir | |
Dureté | Normalement | |
Densité ((JIS K 6401) Kg/m3 | 320 km / m3 | |
Résistance à la traction ((JISK 6251) MPa | 00,77 MPa | |
L'allongement ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
Résistance à la déchirure ((JIS K6252) N/MM | 2.4N / MM | |
Le débit de CO2 doit être supérieur ou égal à 25% de la CLD (JIS K 6254). | 00,08 MPa | |
Le groupe de compression (JISK6401) | 0.034 |
Nos services
![]() |
Nom De Marque: | Inoac |
Numéro De Modèle: | L-32 |
Nombre De Pièces: | 1roll |
Prix: | USD1~USD50 |
Détails De L'emballage: | emballage dans des cartons |
Conditions De Paiement: | T/T |
Matériau/caractéristiques/application:
Modèle | L - 32 | |
Épaisseur (mm) | 1.5 à 6.0 mm | |
Couleur | Noir | |
Dureté | Normalement | |
Densité ((JIS K 6401) Kg/m3 | 320 km / m3 | |
Résistance à la traction ((JISK 6251) MPa | 00,77 MPa | |
L'allongement ((JIS K 6251) |
1.5 |
|
Résistance à la déchirure ((JIS K6252) N/MM | 2.4N / MM | |
Le débit de CO2 doit être supérieur ou égal à 25% de la CLD (JIS K 6254). | 00,08 MPa | |
Le groupe de compression (JISK6401) | 0.034 |
Nos services