| Nom De Marque: | INOAC |
| Numéro De Modèle: | H-48 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD1~USD50 |
| Délai De Livraison: | jours 3~5working normalement |
| Conditions De Paiement: | T/T |
SlimFlex H-48 appartient à la série japonaise de mousse inoac et son matériau de base est la mousse de polyuréthane PORON.
| Modèle | SlimFlex H-48 est utilisé |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Dureté | C' est dur. |
| Taille (épaisseur × largeur × longueur) | 0.45mm 500mm 100M, réalisé sur commande 0.5 mm 500 mm 100 M, semi-standard 0.8mm 500mm 50M 1.0 mm 500 mm 50 M 1.2 mm 500 mm 50 M 1.5 mm 500 mm 50 M 2.0 mm 500 mm 50 M 3.0 mm 500 mm 40 M 4.0 mm 500 mm 25 M |
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Densité (JIS K 6401) en kg/m3 | 480 |
| Résistance à la traction (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| L'allongement (JIS K 6251) en % | 140 |
| Résistance à la déchirure (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Ensemble de compression (JIS K 6401) en % | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) est un fabricant international d'usinage, qui se consacre au domaine de l'usinage de précision par découpe sous pression, concevant des produits adhésifs,produits isolants, l'approvisionnement des meilleures solutions et l'amélioration de la qualité et des performances des produits pour le client.
Nous accueillons chaleureusement à la maison et à l'étranger pour visiter notre société pour obtenir des conseils, nous serons heureux de résoudre tous vos problèmes d'adhésifs, de vous fournir des solutions professionnelles et des produits appropriés.Nous croyons que nous pouvons aller plus loin avec votre soutien!
| Nom De Marque: | INOAC |
| Numéro De Modèle: | H-48 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD1~USD50 |
| Détails De L'emballage: | Emballage dans des cartons |
| Conditions De Paiement: | T/T |
SlimFlex H-48 appartient à la série japonaise de mousse inoac et son matériau de base est la mousse de polyuréthane PORON.
| Modèle | SlimFlex H-48 est utilisé |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Dureté | C' est dur. |
| Taille (épaisseur × largeur × longueur) | 0.45mm 500mm 100M, réalisé sur commande 0.5 mm 500 mm 100 M, semi-standard 0.8mm 500mm 50M 1.0 mm 500 mm 50 M 1.2 mm 500 mm 50 M 1.5 mm 500 mm 50 M 2.0 mm 500 mm 50 M 3.0 mm 500 mm 40 M 4.0 mm 500 mm 25 M |
| Nom de l'article | Valeur |
|---|---|
| Densité (JIS K 6401) en kg/m3 | 480 |
| Résistance à la traction (JIS K 6251) MPa | 2.35 |
| L'allongement (JIS K 6251) en % | 140 |
| Résistance à la déchirure (JIS K 6252) N/mm | 6.2 |
| 25%CLD (JIS K 6254) MPa | 0.25 |
| Ensemble de compression (JIS K 6401) en % | 5.9 |
SHENZHEN PUFENG PACKING MATERIAL CO., LTD (PUFENG) est un fabricant international d'usinage, qui se consacre au domaine de l'usinage de précision par découpe sous pression, concevant des produits adhésifs,produits isolants, l'approvisionnement des meilleures solutions et l'amélioration de la qualité et des performances des produits pour le client.
Nous accueillons chaleureusement à la maison et à l'étranger pour visiter notre société pour obtenir des conseils, nous serons heureux de résoudre tous vos problèmes d'adhésifs, de vous fournir des solutions professionnelles et des produits appropriés.Nous croyons que nous pouvons aller plus loin avec votre soutien!